苍黄翻复网苍黄翻复网

13支球队已拿到卡电报会员:https://te电报账号:https://tegramm.wingramm.wTelegram会电报会员:https://tegramm.win1592;:chatgougou.xyzin塔尔世界杯门票,欧洲区已确定10队Telegram账号:chatgougou.xyz 南美区:2支球队已出线

  目前南美区、欧洲区以及亚洲区都已有球队实现晋级,拿到了卡塔尔世界杯的电报会员:https://tegramm.win参赛资格。

  南美区:2支球队已出线,8支球队争夺剩余2.5个名额

  排名 球队 赛 胜 平 负 进/失球 积分

  1 巴西 13 11 2 0 27/4 35

  2 阿根廷 13 8 5 0 20/6 29

  3 厄瓜多尔 14 7 2 5 23/13 23

  4 哥伦比亚 14 3 8 3 16/17 17

  5 秘鲁 14 5 2 7 15/20 17

  6 智利 14 4 4 6 15/16 16

  7 乌拉圭 14 4 4 6 14/21 16

  8 玻利维亚 14 4 3 7 20/28 15

  9 巴拉圭 14 2 7 5 9/18 13

  10 委内瑞拉 14 2 1 11 9/25 7

  亚洲区:1支球队已出线,Telegram账号:chatgougou.xyz12支球队争夺4.5个名额

  排名 球队 赛 胜 平 负 进/失球 积分

  亚洲区A组

  1 伊朗 6 5 1 0 11/2 16

  2 韩国 6 4 2 0 8/2 14

  3 阿联酋 6 1 3 2 4/5 6

  4 黎巴嫩 6 1 2 3 4/6 5

  5 伊拉克 6 0 4 2 3/9 4

  6 叙利亚 6 0 2 4 5/11 2

  亚洲区B组

  1 沙特阿拉伯 6 5 1 0 9/3 16

  2 日本 6 4 0 2 5/3 12

  3 澳大利亚 6 3 2 1 9/4 11

  4 阿曼 6 2 1 3 6/7 7

  5 中国 6 1 2 3 7/11 5

  6 越南 6 0 0 6 4/12 0

  欧洲区:10支球队已出线,Telegram会员:chatgougou.xyz12支球队争夺剩余3个名额

  排名 球队 赛 胜 平 负 进/失球 积分

  欧洲区A组

  1 塞尔维亚 8 6 2 0 18/9 20

  2 葡萄牙 8 5 2 1 17/6 17

  3 爱尔兰 8 2 3 3 11/8 9

  4 卢森堡 8 3 0 5 8/18 9

  5 阿塞拜疆 8 0 1 7 5/18 1

  6 卡塔尔(特邀球队,不计算积分) 10 2 3 5 8/23 0

  欧洲区B组

  1 西班牙 8 6 1 1 15/5 19

  2 瑞典 8 5 0 3 12/6 15

  3 希腊 8 2 4 2 8/8 10

  4 格鲁吉亚 8 2 1 5 6/12 7

  5 科索沃 8 1 2 5 5/15 5

  欧洲区C组

  1 瑞士 8 5 3 0 15/2 18

  2 意大利 8 4 4 0 13/2 16

  3 北爱尔兰 8 2 3 3 6/7 9

  4 保加利亚 8 2 2 4 6/14 8

  5 立陶宛 8 1 0 7 4/19 3

  欧洲区D组

  1 法国 8 5 3 0 18/3 18

  2 乌克兰 8 2 6 0 11/8 12

  3 芬兰 8 3 2 3 10/10 11

  4 波黑 8 1 4 3 9/12 7

  5 哈萨克斯坦 8 0 3 5 5/20 3

  北美区:暂无球队出线,8支球队争夺3.5个名额

  排名 球队 赛 胜 平 负 进/失球 积分

  1 加拿大 8 4 4 0 13/5 16

  2 美国 8 4 3 1 12/5 15

  3 墨西哥 8 4 2 2 11/7 14

  4 巴拿马 8 4 2 2 11/9 14

  5 哥斯达黎加 8 2 3 3 6/7 9

  6 牙买加 8 1 4 3 6/10 7

  7 萨尔瓦多 8 1 3 4 4/10 6

  8 洪都拉斯 8 0 3 5 5/15 3

  非洲区:暂无球队出线,10支球队争夺5个名额

  大洋洲:暂无球队出线,11支球队争夺0.5个名额

  排名 球队 赛 胜 平 负 进/失球 积分

  非洲区A组

  1 阿尔及利亚 6 4 2 0 25/4 14

  2 布基纳法索 6 3 3 0 12/4 12

  3 尼日尔 6 2 1 3 13/17 7

  4 吉布提 6 0 0 6 4/29 0

  非洲区B组

  1 突尼斯 6 4 1 1 11/2 13

  2 赤道几内亚 6 3 2 1 6/5 11

  3 赞比亚 6 2 1 3 8/9 7

  4 毛里塔尼亚 6 0 2 4 2/11 2

  非洲区C组

  1 尼日利亚 6 4 1 1 9/3 13

  2 佛得角 6 3 2 1 8/6 11

  3 利比里亚 6 2 0 4 5/8 6

  4 中非 6 1 1 4 4/9 4

  非洲区D组

  1 喀麦隆 6 5 0 1 12/3 15

  2 科特迪瓦 6 4 1 1 10/3 13

  3 莫桑比克 6 1 1 4 2/8 4

  4 马拉维 6 1 0 5 2/12 3

  非洲区E组

  1 马里 6 5 1 0 11/0 16

  2 乌干达 6 2 3 1 3/2 9

  3 肯尼亚 6 1 3 2 4/9 6

  4 卢旺达 6 0 1 5 2/9 1

  非洲区F组

  1 埃及 6 4 2 0 10/4 14

  2 加蓬 6 2 1 3 7/8 7

  3 利比亚 6 2 1 3 4/7 7

  4 安哥拉 6 1 2 3 6/8 5

  非洲区G组

  1 加纳 6 4 1 1 7/3 13

  2 南非 6 4 1 1 6/2 13

  3 埃塞俄比亚 6 1 2 3 4/7 5

  4 津巴布韦 6 0 2 4 2/7 2

  非洲区H组

  1 塞内加尔 6 5 1 0 15/4 16

  2 多哥 6 2 2 2 5/6 8

  3 纳米比亚 6 1 2 3 5/10 5

  4 刚果 6 0 3 3 5/10 3

  非洲区I组

  1 摩洛哥 6 6 0 0 20/1 18

  2 几内亚比绍 6 1 3 2 5/11 6

  3 几内亚 6 0 4 2 5/11 4

  4 苏丹 6 0 3 3 5/12 3

  非洲区J组

  1 民主刚果 6 3 2 1 9/3 11

  2 贝宁 6 3 1 2 5/4 10

  3 坦桑尼亚 6 2 2 2 6/8 8

  4 马达加斯加 6 1 1 4 4/9 4

  以上就是关于“13支球队已拿到卡塔尔世界杯门票,欧洲区已确定10队”的全部内容,更多资讯敬请关注极光体育,电报会员:https://tegramm.win之后为你带来今日最新世界杯新闻以及世界杯赛程。

电报账号:https://tegramm.win
赞(2214)
未经允许不得转载:>苍黄翻复网 » 13支球队已拿到卡电报会员:https://te电报账号:https://tegramm.wingramm.wTelegram会电报会员:https://tegramm.win1592;:chatgougou.xyzin塔尔世界杯门票,欧洲区已确定10队Telegram账号:chatgougou.xyz 南美区:2支球队已出线